<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Intelligence artificielle - Inter Ligere</title>
	<atom:link href="https://www.inter-ligere.fr/category/blog/intelligence-artificielle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inter-ligere.fr/category/blog/intelligence-artificielle/</link>
	<description>Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jan 2026 09:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2021/08/cropped-Capture-decran-2021-08-10-a-11.55.04-32x32.png</url>
	<title>Archives des Intelligence artificielle - Inter Ligere</title>
	<link>https://www.inter-ligere.fr/category/blog/intelligence-artificielle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">196166128</site>	<item>
		<title>Exercice d&#8217;analyse « marxiste » de la révolution numérique</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique-pronetaires-de-tous-les-pays-unissez-vous/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique-pronetaires-de-tous-les-pays-unissez-vous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=18274</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2026/01/infographie_analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="infographie_analyse marxiste de la révolution numérique_2" decoding="async" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2026/01/infographie_analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique_2-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2026/01/infographie_analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique_2-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2026/01/infographie_analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique_2-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2026/01/infographie_analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique_2-500x500.jpg 500w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2026/01/infographie_analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique_2-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2026/01/infographie_analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique_2-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Pronétaires de tous les pays, unissez-vous ! Non, vous avez bien lu ce n’est pas une coquille. J’ai bien écrit le mot « proNétaire », qui est au numérique ce que le prolétaire était au charbon. Pourquoi ce parallèle ? Tout...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique-pronetaires-de-tous-les-pays-unissez-vous/">Exercice d&rsquo;analyse « marxiste » de la révolution numérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/analyse-marxiste-de-la-revolution-numerique-pronetaires-de-tous-les-pays-unissez-vous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>À lire : L’individu, fin de parcours &#8211; piège de l’intelligence artificielle</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-lindividu-fin-de-parcours-piege-de-lintelligence-artificielle/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-lindividu-fin-de-parcours-piege-de-lintelligence-artificielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 11:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=18120</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2025/02/Capture-decran-2025-02-22-120730-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="piège de l’intelligence artificielle" decoding="async" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2025/02/Capture-decran-2025-02-22-120730-150x150.png 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2025/02/Capture-decran-2025-02-22-120730-100x100.png 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2025/02/Capture-decran-2025-02-22-120730-140x140.png 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2025/02/Capture-decran-2025-02-22-120730-350x350.png 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2025/02/Capture-decran-2025-02-22-120730-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />J’ai lu « L’individu, fin de parcours ? Le piège de l’intelligence artificielle » de Julien Gobin. Cette lecture a fait suite au livre de Louis de Diesbach « Bonjour ChatGPT ». Julien Gobin est économiste et philosophe. Avertissement :...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/a-lire-lindividu-fin-de-parcours-piege-de-lintelligence-artificielle/">À lire : L’individu, fin de parcours &#8211; piège de l’intelligence artificielle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-lindividu-fin-de-parcours-piege-de-lintelligence-artificielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A lire : Comprendre l’intelligence artificielle, de Nicolas Sabouret</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-comprendre-lintelligence-artificielle-de-nicolas-sabouret/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-comprendre-lintelligence-artificielle-de-nicolas-sabouret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 05:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=17913</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/06/comprendre-l-intelligence-artificielle-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Comprendre l’intelligence artificielle" decoding="async" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/06/comprendre-l-intelligence-artificielle-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/06/comprendre-l-intelligence-artificielle-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/06/comprendre-l-intelligence-artificielle-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/06/comprendre-l-intelligence-artificielle-500x500.jpg 500w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/06/comprendre-l-intelligence-artificielle-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/06/comprendre-l-intelligence-artificielle-800x800.jpg 800w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/06/comprendre-l-intelligence-artificielle-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />J’ai lu « Comprendre l’intelligence artificielle » de Nicolas Sabouret. Bien qu’il date d’avant l’explosion de chatGPT, j’ai tenu à lire ce livre pour sa dimension didactique. Nicolas Sabouret est docteur en intelligence artificielle et professeur des universités. Je reprends...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/a-lire-comprendre-lintelligence-artificielle-de-nicolas-sabouret/">A lire : Comprendre l’intelligence artificielle, de Nicolas Sabouret</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-comprendre-lintelligence-artificielle-de-nicolas-sabouret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>À lire : S’approprier les nouvelles intelligences artificielles</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-sapproprier-les-nouvelles-intelligences-artificielles-philippe-nadeau-kathleen-jobin/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-sapproprier-les-nouvelles-intelligences-artificielles-philippe-nadeau-kathleen-jobin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 17:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=17868</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/generation-generative-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="S’approprier les nouvelles intelligences artificielles" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/generation-generative-1-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/generation-generative-1-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/generation-generative-1-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/generation-generative-1-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/generation-generative-1-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Note de lecture « Intelligence artificielle – Génération générative » sous-titré « S’approprier les nouvelles intelligences artificielles qui révolutionnèrent le monde professionnel ». Philippe Nadeau &#38; Kathleen Jobin. S’approprier les nouvelles intelligences artificielles Je commence à avoir lu pas mal...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/a-lire-sapproprier-les-nouvelles-intelligences-artificielles-philippe-nadeau-kathleen-jobin/">À lire : S’approprier les nouvelles intelligences artificielles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-sapproprier-les-nouvelles-intelligences-artificielles-philippe-nadeau-kathleen-jobin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A lire : Fantasia &#8211; Les légendes de l’intelligence artificielle</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-fantasia-les-legendes-de-lintelligence-artificielle/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-fantasia-les-legendes-de-lintelligence-artificielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 05:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=17861</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Contes et légendes de l’intelligence artificielle" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-500x500.jpg 500w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-1000x1000.jpg 1000w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-800x800.jpg 800w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/05/Contes-et-legendes-de-lintelligence-artificielle-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Contes et légendes de l’intelligence artificielle J’ai lu Fantasia de Laura Sibony, sous-titré « Contes et légendes de l’intelligence artificielle ». J’ai beaucoup aimé. Le livre est riche et bien écrit. Les formules sont bien ciselées. Par exemple : «...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/a-lire-fantasia-les-legendes-de-lintelligence-artificielle/">A lire : Fantasia &#8211; Les légendes de l’intelligence artificielle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-fantasia-les-legendes-de-lintelligence-artificielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A lire: Intelligence artificielle impact sur le business 2/2</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-intelligence-artificielle-impact-sur-le-business-2-2/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-intelligence-artificielle-impact-sur-le-business-2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 12:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=17516</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/IA-impacts-sur-lemploi-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Intelligence artificielle impact sur le business" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/IA-impacts-sur-lemploi-1-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/IA-impacts-sur-lemploi-1-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/IA-impacts-sur-lemploi-1-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/IA-impacts-sur-lemploi-1-500x500.jpg 500w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/IA-impacts-sur-lemploi-1-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/IA-impacts-sur-lemploi-1-800x800.jpg 800w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/IA-impacts-sur-lemploi-1-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />J’ai lu « Intelligence artificielle impact sur les entreprises et le business » de Jean-Michel Rodriguez. Voici une note détaillée en deux parties … Intelligence artificielle impact sur les entreprises. Intelligence artificielle impact sur le business. Et je rappelle que...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/a-lire-intelligence-artificielle-impact-sur-le-business-2-2/">A lire: Intelligence artificielle impact sur le business 2/2</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-intelligence-artificielle-impact-sur-le-business-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A lire: Intelligence artificielle impact sur les entreprises 1/2</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-1-2/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-1-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=17508</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/Intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Intelligence artificielle impact sur les entreprises" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/Intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/Intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/Intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/Intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/Intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />J’ai lu « Intelligence artificielle impact sur les entreprises et le business » de Jean-Michel Rodriguez. Voici une note détaillée en deux parties … qui serviront aussi à enrichir mes formations en intelligence artificielle 🙂 Prochaine session le 19 janvier....</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/a-lire-intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-1-2/">A lire: Intelligence artificielle impact sur les entreprises 1/2</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/a-lire-intelligence-artificielle-impact-sur-les-entreprises-1-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CR: Faraday, une Intelligence Artificielle française</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/cr-faraday-une-intelligence-artificielle-francaise/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/cr-faraday-une-intelligence-artificielle-francaise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=17488</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/william-elong_intelligence-artificielle-francaise-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="william elong_intelligence artificielle française" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/william-elong_intelligence-artificielle-francaise-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/william-elong_intelligence-artificielle-francaise-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/william-elong_intelligence-artificielle-francaise-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/william-elong_intelligence-artificielle-francaise-500x500.jpg 500w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/william-elong_intelligence-artificielle-francaise-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/william-elong_intelligence-artificielle-francaise-800x800.jpg 800w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2024/01/william-elong_intelligence-artificielle-francaise-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Quelles sont les alternatives souveraines en matière d’Intelligence Artificielle française face aux géants américains ? C’était le thème de la conférence du Club Data de l’AEGE le 9 janvier 2024, avec comme conférencier William Elong. Il était interviewé par Nicolas...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/cr-faraday-une-intelligence-artificielle-francaise/">CR: Faraday, une Intelligence Artificielle française</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/cr-faraday-une-intelligence-artificielle-francaise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Problèmes de ChatGPT</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/problemes-de-chatgpt/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/problemes-de-chatgpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 08:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=17360</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/problemes-de-chatgpt-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="problèmes de chatgpt" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/problemes-de-chatgpt-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/problemes-de-chatgpt-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/problemes-de-chatgpt-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/problemes-de-chatgpt-500x500.jpg 500w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/problemes-de-chatgpt-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/problemes-de-chatgpt-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Quels sont les problèmes de ChatGPT ? Soyons honnête, les outils d&#8217;intelligence artificielle sont révolutionnaires. Mais cela n&#8217;empêche pas de débusquer les petites améliorations qui pourraient les rendre encore plus intéressants. Hier je publiais un article dans lequel je présentais...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/problemes-de-chatgpt/">Problèmes de ChatGPT</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/problemes-de-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cartographier des réseaux de personnes avec ChatGPT</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/cartographier-des-reseaux-de-personnes-avec-chatgpt/</link>
					<comments>https://www.inter-ligere.fr/cartographier-des-reseaux-de-personnes-avec-chatgpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 10:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/?p=17347</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/IA-nodeXL_advanced-data-analysis-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Cartographier des réseaux de personnes" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/IA-nodeXL_advanced-data-analysis-1-150x150.jpg 150w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/IA-nodeXL_advanced-data-analysis-1-100x100.jpg 100w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/IA-nodeXL_advanced-data-analysis-1-140x140.jpg 140w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/IA-nodeXL_advanced-data-analysis-1-500x500.jpg 500w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/IA-nodeXL_advanced-data-analysis-1-350x350.jpg 350w, https://www.inter-ligere.fr/wp-content/uploads/2023/12/IA-nodeXL_advanced-data-analysis-1-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Cartographier des réseaux de personnes est une activité assez classique dans de multiples domaines : depuis le lobbying, la communication, la veille, la R&#38;D ou la stratégie &#8230; Dans ce billet, je cherche à reproduire une cartographie de réseaux, comme...</p>
<p>L’article <a href="https://www.inter-ligere.fr/cartographier-des-reseaux-de-personnes-avec-chatgpt/">Cartographier des réseaux de personnes avec ChatGPT</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.inter-ligere.fr">Inter Ligere - Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inter-ligere.fr/cartographier-des-reseaux-de-personnes-avec-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17347</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
