<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Impacts de l&#8217;Intelligence artificielle sur notre vie personnelle et pro ?	</title>
	<atom:link href="https://www.inter-ligere.fr/invitation-intelligence-artificielle-quel-impact-sur-notre-vie-personnelle-et-professionnelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inter-ligere.fr/invitation-intelligence-artificielle-quel-impact-sur-notre-vie-personnelle-et-professionnelle/</link>
	<description>Gestion stratégique des informations d&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2023 14:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Candidat		</title>
		<link>https://www.inter-ligere.fr/invitation-intelligence-artificielle-quel-impact-sur-notre-vie-personnelle-et-professionnelle/#comment-286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Candidat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 14:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inter-ligere.fr/joomla-to-wordpress/invitation-intelligence-artificielle-quel-impact-sur-notre-vie-personnelle-et-professionnelle/#comment-286</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;Observatoire des acteurs de l&#039;IA du ministere en charge de la recherche recense  542 structures francaises incluant equipes de recherches et entreprises . Dans son rapport de mars 2017, l’Office parlementaire d&#039;evaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) souligne la place occupee par de nombreux organismes publics intervenant dans la recherche en intelligence artificielle. Au premier chef figurent l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), le CNRS, le CEA, et differentes universites et grandes ecoles dont les travaux ont une visibilite internationale. Toutefois, l’OPECST note que la reconnaissance internationale de la recherche francaise s’accompagne d’une importante diaspora de chercheurs francais en IA. Une forte concurrence s&#039;exerce dans le domaine de l&#039;IA. L&#039;Union europeenne (UE) affiche son ambition dans le livre blanc consacre a l&#039;IA de &quot;devenir un acteur mondial de premier plan en matiere d&#039;innovation dans l&#039;economie fondee sur les donnees et ses applications&quot;. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Observatoire des acteurs de l&rsquo;IA du ministere en charge de la recherche recense  542 structures francaises incluant equipes de recherches et entreprises . Dans son rapport de mars 2017, l’Office parlementaire d&rsquo;evaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) souligne la place occupee par de nombreux organismes publics intervenant dans la recherche en intelligence artificielle. Au premier chef figurent l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), le CNRS, le CEA, et differentes universites et grandes ecoles dont les travaux ont une visibilite internationale. Toutefois, l’OPECST note que la reconnaissance internationale de la recherche francaise s’accompagne d’une importante diaspora de chercheurs francais en IA. Une forte concurrence s&rsquo;exerce dans le domaine de l&rsquo;IA. L&rsquo;Union europeenne (UE) affiche son ambition dans le livre blanc consacre a l&rsquo;IA de « devenir un acteur mondial de premier plan en matiere d&rsquo;innovation dans l&rsquo;economie fondee sur les donnees et ses applications ». </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
